ФИО из модели Время Активность activity_name Длительность Расстояние
Aleksandr Kashin 14.10.2023 9:23 ride Утренний велозаезд 0:21:08 5,58
Aleksandr Kashin 14.10.2023 13:08 ride Дневной велозаезд 0:22:17 5,77
Aleksei Kosiakov 01.10.2023 17:06 run Тренировка (после обеда) 0:48:03 7,13
Aleksei Strelenko 01.10.2023 18:59 ride Вечерний велозаезд 0:54:30 11,79
Aleksei Strelenko 02.10.2023 7:51 ride Утренний велозаезд 0:26:12 8,11
Aleksei Strelenko 02.10.2023 18:52 ride Вечерний велозаезд 0:28:58 8,22
Aleksei Strelenko 03.10.2023 8:03 ride Утренний велозаезд 0:32:51 8,48
Aleksei Strelenko 04.10.2023 7:22 ride Утренний велозаезд 0:29:03 8,55
Aleksei Strelenko 04.10.2023 15:38 ride Дневной велозаезд 0:30:20 8,35
Aleksei Strelenko 05.10.2023 6:53 ride Утренний велозаезд 0:30:14 7,97
Aleksei Strelenko 05.10.2023 19:55 ride Вечерний велозаезд 0:34:52 8,44
Aleksei Strelenko 18.10.2023 7:01 ride Утренний велозаезд 0:22:33 7,18
Aleksei Strelenko 18.10.2023 19:42 ride Вечерний велозаезд 0:31:23 8,7
Aleksei Strelenko 19.10.2023 18:29 ride Вечерний велозаезд 0:49:56 11,56
Aleksei Strelenko 20.10.2023 7:56 ride Утренний велозаезд 0:22:40 6,88
Aleksei Strelenko 21.10.2023 14:18 ride Дневной велозаезд 1:34:00 29,11
Aleksei Strelenko 24.10.2023 7:21 ride Утренний велозаезд 0:24:11 8,07
Aleksei Strelenko 24.10.2023 16:54 ride Дневной велозаезд 0:26:33 7,77
Aleksei Strelenko 25.10.2023 7:02 ride Утренний велозаезд 0:35:53 9,31
Aleksei Strelenko 25.10.2023 19:50 ride Вечерний велозаезд 0:26:28 8,16
Aleksei Strelenko 26.10.2023 18:44 ride Вечерний велозаезд 0:34:17 8,76
Aleksei Strelenko 27.10.2023 8:03 ride Утренний велозаезд 0:26:24 8,06
Aleksei Strelenko 31.10.2023 7:04 ride Утренний велозаезд 0:22:13 7,47
Aleksei Strelenko 31.10.2023 20:01 ride Вечерний велозаезд 0:34:55 7,74
Aleksey Malonosov 02.10.2023 18:58 swim Evening Swim 0:30:37 1
Aleksey Malonosov 07.10.2023 9:16 run Morning Run 0:40:51 7,08
Aleksey Malonosov 09.10.2023 12:13 weighttraining Lunch Weight Training 0:24:54 0
Aleksey Malonosov 09.10.2023 18:59 swim Evening Swim 0:31:45 1,25
Aleksey Malonosov 10.10.2023 12:02 workout Lunch Workout 0:48:18 0
Aleksey Malonosov 11.10.2023 12:06 workout Lunch Workout 0:27:19 0
Aleksey Malonosov 12.10.2023 7:12 run Morning Run 0:35:11 5,96
Aleksey Malonosov 12.10.2023 12:07 workout Lunch Workout 0:31:17 0
Aleksey Malonosov 12.10.2023 17:09 run Afternoon Run 0:21:44 4,14
Aleksey Malonosov 13.10.2023 12:03 workout Lunch Workout 0:33:31 0
Aleksey Malonosov 14.10.2023 8:14 run Morning Run 1:48:00 20,34
Aleksey Malonosov 17.10.2023 7:10 run Morning Run 0:40:02 7,28
Aleksey Malonosov 17.10.2023 12:06 weighttraining Lunch Weight Training 0:29:54 0
Aleksey Malonosov 18.10.2023 12:04 run Lunch Run 0:33:45 4,97
Aleksey Malonosov 19.10.2023 7:17 run Morning Run 0:30:45 5,26
Aleksey Malonosov 19.10.2023 12:08 workout Lunch Workout 0:29:31 0
Aleksey Malonosov 19.10.2023 17:12 run Afternoon Run 0:42:59 8,32
Aleksey Malonosov 22.10.2023 7:44 run Morning Run 1:41:00 21,08
Aleksey Malonosov 23.10.2023 18:57 swim Evening Swim 0:32:16 1,25
Aleksey Malonosov 25.10.2023 12:07 workout Lunch Workout 0:30:15 0
Aleksey Malonosov 27.10.2023 7:18 run Morning Run 0:25:59 4,7
Aleksey Malonosov 27.10.2023 12:07 weighttraining Lunch Weight Training 0:26:50 0
Aleksey Malonosov 27.10.2023 16:09 run Afternoon Run 0:34:01 6,01
Aleksey Malonosov 28.10.2023 18:46 ride Evening Ride 0:43:47 16,57
Aleksey Malonosov 29.10.2023 14:31 run Afternoon Run 1:04:00 12,53
Aleksey Malonosov 30.10.2023 18:57 swim Evening Swim 0:31:05 1,25
Aleksey Teteryadchenko 17.10.2023 run Полуденный забег 0:36:26 5,06
Alexander Aksenov 02.10.2023 run Утренний забег 1:10:00 12,08
Alexander Aksenov 04.10.2023 run Утренний забег 1:01:00 10,3
Alexander Aksenov 05.10.2023 run Утренний забег 1:01:00 10,33
Alexander Aksenov 08.10.2023 run Утренний забег 1:06:00 13,17
Alexander Aksenov 10.10.2023 run Утренний забег 1:11:00 12,12
Alexander Aksenov 11.10.2023 run Утренний забег 1:05:00 11,26
Alexander Aksenov 13.10.2023 run 43 4:11:00 43,01
Alexander Aksenov 15.10.2023 run Утренний забег 1:48:00 19,1
Alexander Aksenov 17.10.2023 run Утренний забег 1:01:00 10,1
Alexander Aksenov 18.10.2023 run Утренний забег 1:14:00 12,03
Alexander Aksenov 20.10.2023 run Утренний забег 1:08:00 11,2
Alexander Aksenov 21.10.2023 run Утренний забег 0:11:18 2
Alexander Aksenov 21.10.2023 run Утренний забег 0:47:21 10,02
Alexander Aksenov 21.10.2023 workout Тренировка (день) 0:03:22 0,05
Alexander Aksenov 24.10.2023 run Утренний забег 0:49:02 8,1
Alexander Aksenov 26.10.2023 run Утренний забег 0:59:08 10,41
Alexander Aksenov 30.10.2023 run Утренний забег 0:29:43 5,07
Alexander Aksenov 31.10.2023 run Утренний забег 0:26:07 5,02
Alexander Bezzubov 01.10.2023 ride Шарташ 2:16:00 39,24
Alexander Bezzubov 01.10.2023 run Утренний забег в парке Лесоводов 1:13:00 10,46
Alexander Bezzubov 05.10.2023 ride Ночной заезд 1:05:00 20,05
Alexander Bezzubov 07.10.2023 ride Полуденный заезд 2:39:00 42,7
Alexander Bezzubov 08.10.2023 run Дневной забег 1:13:00 10,38
Alexander Bezzubov 11.10.2023 run Полуденный забег 0:29:12 3,97
Alexander Bezzubov 12.10.2023 ride Ночной заезд 0:45:38 12,95
Alexander Bezzubov 14.10.2023 run Дневной забег 1:46:00 15,5
Alexander Bezzubov 16.10.2023 ride Ночной заезд 1:01:00 18,25
Alexander Bezzubov 17.10.2023 ride Ночной заезд 0:46:04 13,47
Alexander Bezzubov 19.10.2023 ride Ночной заезд 0:35:11 11,47
Alexander Bezzubov 20.10.2023 ride Ночной заезд 1:29:00 25,09
Alexander Bezzubov 21.10.2023 ride Дневной велозаезд 2:05:00 37,64
Alexander Bezzubov 22.10.2023 ride Дневной велозаезд 1:39:00 26,75
Alexander Bezzubov 28.10.2023 ride Дневной велозаезд 1:18:00 19,36
Alexander Bezzubov 29.10.2023 run Дневной забег 1:09:00 9,71
Alexander Bezzubov 29.10.2023 run Полуденный забег 1:13:00 9,92
Alexander Fedorov 01.10.2023 12:50 swim Lunch Swim 0:19:36 0,3
Alexander Fedorov 01.10.2023 14:58 walk Afternoon Walk 0:30:25 2,05
Alexander Fedorov 02.10.2023 7:02 walk Morning Walk 0:05:50 0,49
Alexander Fedorov 02.10.2023 20:47 weighttraining Evening Weight Training 1:32:00 0
Alexander Fedorov 03.10.2023 17:13 walk Afternoon Walk 1:17:00 6,97
Alexander Fedorov 04.10.2023 17:53 walk Afternoon Walk 0:51:56 4,19
Alexander Fedorov 04.10.2023 19:50 weighttraining Evening Weight Training 0:29:25 0
Alexander Fedorov 05.10.2023 13:09 walk Afternoon Walk 0:14:17 1,1
Alexander Fedorov 05.10.2023 14:57 walk Afternoon Walk 1:04:00 4,4
Alexander Fedorov 05.10.2023 17:18 walk Afternoon Walk 1:18:00 5,33
Alexander Fedorov 05.10.2023 19:58 weighttraining Evening Weight Training 1:16:00 0
Alexander Fedorov 06.10.2023 11:30 weighttraining Lunch Weight Training 1:31:00 0
Alexander Fedorov 06.10.2023 17:33 walk Afternoon Walk 1:01:00 4,19
Alexander Fedorov 07.10.2023 20:36 weighttraining Evening Weight Training 1:25:00 0
Alexander Fedorov 08.10.2023 11:43 swim Lunch Swim 0:23:03 0,275
Alexander Fedorov 08.10.2023 18:28 walk Evening Walk 0:32:52 2,84
Alexander Fedorov 09.10.2023 17:46 walk Afternoon Walk 0:47:37 3,4
Alexander Fedorov 10.10.2023 11:51 weighttraining Lunch Weight Training 1:24:00 0
Alexander Fedorov 10.10.2023 18:06 walk Evening Walk 0:36:29 3,22
Alexander Fedorov 12.10.2023 20:45 weighttraining Evening Weight Training 1:25:00 0
Alexander Fedorov 13.10.2023 18:34 walk Evening Walk 0:20:07 1,96
Alexander Fedorov 14.10.2023 18:47 walk Evening Walk 0:45:08 3,17
Alexander Fedorov 14.10.2023 20:29 weighttraining Evening Weight Training 0:42:27 0
Alexander Fedorov 15.10.2023 16:11 walk Afternoon Walk 0:20:29 1,82
Alexander Fedorov 15.10.2023 21:17 weighttraining Night Weight Training 1:25:00 0
Alexander Fedorov 16.10.2023 12:12 walk Lunch Walk 0:39:11 3,34
Alexander Fedorov 16.10.2023 17:52 walk Afternoon Walk 0:58:05 4,04
Alexander Fedorov 16.10.2023 19:23 weighttraining Evening Weight Training 1:13:00 0
Alexander Fedorov 17.10.2023 6:55 walk Morning Walk 0:15:03 1,43
Alexander Fedorov 17.10.2023 20:45 weighttraining Evening Weight Training 1:23:00 0
Alexander Fedorov 18.10.2023 11:45 walk Lunch Walk 0:03:27 0,31
Alexander Fedorov 18.10.2023 11:59 weighttraining Lunch Weight Training 1:28:00 0
Alexander Fedorov 18.10.2023 18:32 walk Evening Walk 0:32:47 3,03
Alexander Fedorov 19.10.2023 18:58 walk Evening Walk 0:18:24 1,46
Alexander Fedorov 20.10.2023 14:53 walk Afternoon Walk 0:32:07 3
Alexander Fedorov 20.10.2023 17:01 weighttraining Afternoon Weight Training 1:38:00 0
Alexander Fedorov 21.10.2023 10:54 walk Morning Walk 0:56:24 5,1
Alexander Fedorov 21.10.2023 16:44 weighttraining Afternoon Weight Training 1:17:00 0
Alexander Fedorov 22.10.2023 7:04 walk Morning Walk 0:11:03 1,12
Alexander Fedorov 23.10.2023 18:11 walk Evening Walk 0:34:20 3,3
Alexander Fedorov 25.10.2023 11:37 walk Lunch Walk 0:07:12 0,72
Alexander Fedorov 25.10.2023 12:00 weighttraining Lunch Weight Training 1:25:00 0
Alexander Fedorov 25.10.2023 13:39 walk Afternoon Walk 0:07:24 0,64
Alexander Fedorov 26.10.2023 7:30 walk Morning Walk 0:12:39 1,24
Alexander Fedorov 26.10.2023 12:18 walk Lunch Walk 0:23:48 2,08
Alexander Fedorov 26.10.2023 19:00 walk Evening Walk 0:29:39 2,09
Alexander Fedorov 26.10.2023 19:54 weighttraining Evening Weight Training 1:30:00 0
Alexander Fedorov 27.10.2023 20:50 weighttraining Evening Weight Training 1:19:00 0
Alexander Fedorov 28.10.2023 18:09 walk Evening Walk 0:48:04 4,33
Alexander Fedorov 30.10.2023 12:23 weighttraining Lunch Weight Training 1:36:00 0
Alexander Fedorov 30.10.2023 17:49 walk Afternoon Walk 0:48:57 3,63
Alexander Fedorov 31.10.2023 18:52 walk Evening Walk 0:24:15 1,77
Alexander Fedorov 31.10.2023 19:47 weighttraining Evening Weight Training 0:55:23 0
Alexander Kotlyarov 20.10.2023 17:01 walk House 0:17:23 1,47
Alexander Kotlyarov 23.10.2023 11:58 walk / 0:06:03 0,62
Alexander Kotlyarov 23.10.2023 17:10 walk 1 0:12:40 1,22
Alexander Kotlyarov 24.10.2023 7:24 walk 2 0:14:13 1,22
Alexander Kotlyarov 24.10.2023 11:59 walk 3 0:23:41 2,18
Alexander Kotlyarov 24.10.2023 17:40 walk 4 0:19:11 1,7
Alexander Kotlyarov 24.10.2023 19:44 walk 5 0:12:50 1,02
Alexander Kotlyarov 24.10.2023 22:09 walk 6 0:42:02 3,91
Alexander Kotlyarov 25.10.2023 7:41 walk 6 0:14:19 1,17
Alexander Kotlyarov 25.10.2023 11:59 walk 7 0:22:57 2,11
Alexander Kotlyarov 25.10.2023 17:27 walk 8 0:05:37 0,48
Alexander Kotlyarov 26.10.2023 7:42 walk 9 0:13:25 1,22
Alexander Kotlyarov 26.10.2023 12:01 walk 19 0:27:52 2,64
Alexander Kotlyarov 26.10.2023 17:03 walk 11 0:13:09 1,2
Alexander Kotlyarov 26.10.2023 19:48 walk 11 0:20:23 1,63
Alexander Kotlyarov 27.10.2023 7:48 walk 12 0:05:39 0,51
Alexander Kotlyarov 27.10.2023 11:59 walk Полуденная ходьба 0:25:42 2,2
Alexander Kotlyarov 27.10.2023 17:02 walk Дневная прогулка 0:09:23 0,85
Alexander Kotlyarov 28.10.2023 15:18 walk Дневная прогулка 1:22:00 7,35
Alexander Kotlyarov 28.10.2023 19:37 walk Вечерняя прогулка 0:48:34 4,4
Alexander Kotlyarov 29.10.2023 18:43 walk Вечерняя прогулка 0:26:28 2,41
Alexander Kotlyarov 30.10.2023 7:32 walk Утренняя прогулка 0:18:35 1,7
Alexander Kotlyarov 30.10.2023 11:59 walk Полуденная ходьба 0:30:11 2,79
Alexander Kotlyarov 30.10.2023 17:08 walk Дневная прогулка 0:05:46 0,58
Alexander Kotlyarov 30.10.2023 17:53 walk Дневная прогулка 0:17:44 1,7
Alexander Kotlyarov 31.10.2023 7:48 walk Утренняя прогулка 0:05:26 0,5
Alexander Kotlyarov 31.10.2023 11:59 walk Полуденная ходьба 0:31:04 3,06
Alexander Kotlyarov 31.10.2023 17:10 walk Дневная прогулка 0:07:56 1,36
Alexandr Khomchenko 03.10.2023 walk Afternoon Walk 1:10:00 5,14
Alexandr Khomchenko 03.10.2023 walk Afternoon Walk 1:22:00 7,41
Alexandr Khomchenko 05.10.2023 walk Afternoon Walk 1:25:00 9,01
Alexandr Khomchenko 06.10.2023 run Первая пробежка после простуды.. Тяжко, но по кайфу) 1:03:00 12,12
Alexandr Khomchenko 06.10.2023 walk Afternoon Walk 0:26:05 1,96
Alexandr Khomchenko 08.10.2023 run Донской марафон 2023 Дождь, ветер.. Но это было круто)) 3:45:00 41,61
Alexandr Khomchenko 09.10.2023 walk Morning Walk 0:26:07 3,33
Alexandr Khomchenko 11.10.2023 walk Evening Walk 0:32:21 3,21
Alexandr Khomchenko 11.10.2023 walk Morning Walk 0:35:28 3,98
Alexandr Khomchenko 12.10.2023 run Evening Run 1:04:00 12,09
Alexandr Khomchenko 12.10.2023 walk Morning Walk 0:49:47 5,39
Alexandr Khomchenko 14.10.2023 walk Morning Walk 0:46:33 3,75
Alexandr Khomchenko 15.10.2023 run Morning Run 0:57:34 11,18
Alexandr Khomchenko 19.10.2023 ride Afternoon Ride 1:58:00 33,31
Alexandr Khomchenko 19.10.2023 walk Afternoon Walk 0:59:40 5,3
Alexandr Khomchenko 20.10.2023 run Afternoon Run 1:01:00 12,79
Alexandr Khomchenko 20.10.2023 walk Afternoon Walk 1:24:00 7,29
Alexandr Khomchenko 21.10.2023 walk Afternoon Walk 0:30:38 3,19
Alexandr Khomchenko 22.10.2023 run Afternoon Run 1:10:00 13,47
Alexandr Khomchenko 23.10.2023 walk Evening Walk 1:09:00 5,33
Alexandr Khomchenko 24.10.2023 walk Morning Walk 0:29:50 3,05
Alexandr Khomchenko 25.10.2023 walk Evening Walk 0:56:51 4,92
Alexandr Khomchenko 25.10.2023 walk Morning Walk 0:59:19 5,59
Alexandr Khomchenko 26.10.2023 run Evening Run 1:04:00 12,12
Alexandr Khomchenko 26.10.2023 walk Afternoon Walk 0:36:04 3,76
Alexandr Khomchenko 26.10.2023 walk Morning Walk 0:34:54 4,19
Alexandr Khomchenko 27.10.2023 walk Evening Walk 1:07:00 5,51
Alexandr Khomchenko 28.10.2023 run Afternoon Run 1:33:00 16,57
Alexandr Khomchenko 29.10.2023 ride Morning Ride 2:12:00 33,16
Alexandr Khomchenko 30.10.2023 walk Evening Walk 1:51:00 9,64
Alexandr Khomchenko 30.10.2023 walk Morning Walk 0:44:39 5,91
Alexandr Khomchenko 31.10.2023 walk Morning Walk 0:56:58 6,25
Andrei Yasko 01.10.2023 14:17 walk Дневная прогулка 1:48:00 8,09
Andrei Yasko 02.10.2023 7:23 Горный велозаезд Горный велозаезд (утро) 0:36:40 7,61
Andrei Yasko 02.10.2023 17:06 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:31:40 7,59
Andrei Yasko 03.10.2023 7:27 Горный велозаезд Горный велозаезд (утро) 0:35:10 7,74
Andrei Yasko 03.10.2023 17:06 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:39:03 7,73
Andrei Yasko 04.10.2023 7:23 Горный велозаезд Горный велозаезд (утро) 0:34:10 7,57
Andrei Yasko 04.10.2023 12:02 walk Полуденная ходьба 0:37:44 3,55
Andrei Yasko 04.10.2023 17:06 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:34:23 7,62
Andrei Yasko 04.10.2023 18:56 walk Вечерняя прогулка 0:44:09 3,66
Andrei Yasko 05.10.2023 7:28 Горный велозаезд Горный велозаезд (утро) 0:31:16 7,54
Andrei Yasko 05.10.2023 17:11 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:28:42 7,4
Andrei Yasko 06.10.2023 19:44 walk Вечерняя прогулка 0:49:41 3,6
Andrei Yasko 09.10.2023 19:07 walk Вечерняя прогулка 1:19:00 6,4
Andrei Yasko 10.10.2023 20:17 walk Вечерняя прогулка 0:41:48 3,3
Andrei Yasko 11.10.2023 7:22 Горный велозаезд Горный велозаезд (утро) 0:40:40 7,86
Andrei Yasko 11.10.2023 17:03 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:36:35 7,69
Andrei Yasko 11.10.2023 19:19 walk Вечерняя прогулка 0:36:15 3,08
Andrei Yasko 12.10.2023 7:29 Горный велозаезд Горный велозаезд (утро) 0:30:38 7,62
Andrei Yasko 12.10.2023 17:03 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:28:55 7,73
Andrei Yasko 13.10.2023 7:22 Горный велозаезд Горный велозаезд (утро) 0:35:45 7,57
Andrei Yasko 13.10.2023 15:51 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:38:10 7,75
Andrei Yasko 14.10.2023 11:42 walk Полуденная ходьба 0:59:28 3,87
Andrei Yasko 14.10.2023 13:49 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:30:57 7,22
Andrei Yasko 14.10.2023 15:55 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:28:04 7,34
Andrei Yasko 14.10.2023 17:36 walk Дневная прогулка 0:52:53 3,82
Andrei Yasko 15.10.2023 12:50 walk Полуденная ходьба 0:59:16 4,44
Andrei Yasko 16.10.2023 7:29 Горный велозаезд Горный велозаезд (утро) 0:31:44 7,43
Andrei Yasko 16.10.2023 17:07 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:32:30 7,65
Andrei Yasko 17.10.2023 7:12 Горный велозаезд Горный велозаезд (утро) 0:40:00 7,56
Andrei Yasko 17.10.2023 17:05 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:37:59 7,58
Andrei Yasko 18.10.2023 7:21 Горный велозаезд Горный велозаезд (утро) 0:35:47 7,6
Andrei Yasko 18.10.2023 17:04 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:28:34 7,43
Andrei Yasko 19.10.2023 7:31 Горный велозаезд Горный велозаезд (утро) 0:33:17 7,56
Andrei Yasko 19.10.2023 17:10 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:34:57 7,67
Andrei Yasko 20.10.2023 7:30 Горный велозаезд Горный велозаезд (утро) 0:37:14 7,7
Andrei Yasko 20.10.2023 16:21 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:53:18 7,69
Andrei Yasko 22.10.2023 12:57 Горный велозаезд Горный велозаезд (день) 0:45:20 5,65
Andrei Yasko 22.10.2023 13:54 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:33:09 4,97
Andrei Yasko 23.10.2023 7:21 Горный велозаезд Горный велозаезд (утро) 0:41:06 7,71
Andrei Yasko 23.10.2023 17:06 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:41:38 7,63
Andrei Yasko 25.10.2023 7:21 Горный велозаезд Горный велозаезд (утро) 0:43:27 7,8
Andrei Yasko 25.10.2023 17:08 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:46:28 8,06
Andrei Yasko 26.10.2023 7:20 Горный велозаезд Горный велозаезд (утро) 0:39:49 7,64
Andrei Yasko 26.10.2023 17:03 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:40:47 7,72
Andrei Yasko 27.10.2023 7:17 Горный велозаезд Горный велозаезд (утро) 0:40:33 7,8
Andrei Yasko 27.10.2023 15:47 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:44:28 7,91
Andrei Yasko 28.10.2023 11:18 Горный велозаезд Горный велозаезд (день) 1:52:00 20,43
Andrei Yasko 28.10.2023 17:20 walk Дневная прогулка 1:17:00 5,71
Andrei Yasko 29.10.2023 12:33 walk Полуденная ходьба 0:57:02 4,13
Andrei Yasko 30.10.2023 7:22 Горный велозаезд Горный велозаезд (утро) 0:41:55 7,55
Andrei Yasko 30.10.2023 17:01 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:44:24 8,7
Andrei Yasko 31.10.2023 7:13 Горный велозаезд Горный велозаезд (утро) 0:37:07 7,65
Andrei Yasko 31.10.2023 17:12 Горный велозаезд Горный велозаезд (после обеда) 0:44:09 7,74
Andrey Bogomazov 01.10.2023 8:57 run Утренний забег 0:53:24 8,58
Andrey Bogomazov 03.10.2023 19:37 run Вечерний забег 0:43:43 7,21
Andrey Bogomazov 08.10.2023 8:47 run Утренний забег 0:54:07 9,09
Andrey Bogomazov 14.10.2023 9:08 run Утренний забег 0:40:43 6,76
Andrey Bogomazov 22.10.2023 18:04 run Вечерний забег 0:50:48 8,69
Andrey Bykov 01.10.2023 run Morning Run 0:52:18 8,36
Andrey Bykov 02.10.2023 run Evening Run 0:27:58 5,01
Andrey Bykov 04.10.2023 run Night Run 0:52:47 9,02
Andrey Bykov 06.10.2023 run Evening Run 0:33:20 5,3
Andrey Bykov 07.10.2023 run Morning Run 0:25:04 4,68
Andrey Bykov 08.10.2023 run Morning Run 0:53:52 9
Andrey Bykov 10.10.2023 run Evening Run 0:27:49 5,03
Andrey Bykov 13.10.2023 run Evening Run 0:34:30 5,82
Andrey Bykov 14.10.2023 run Morning Run 0:29:16 4,79
Andrey Bykov 15.10.2023 run Morning Run 0:59:26 10
Andrey Bykov 21.10.2023 run Morning Run 0:26:21 4,82
Anton Rostovikov 03.10.2023 7:39 run Сокольники - работа 0:22:33 3,24
Anton Rostovikov 03.10.2023 18:22 run Работа - Сокольники 0:17:41 3,32
Anton Rostovikov 04.10.2023 7:37 run Сокольники - работа 0:20:52 3,17
Anton Rostovikov 04.10.2023 12:10 walk Полуденная ходьба 0:29:56 3,24
Anton Rostovikov 04.10.2023 17:58 run Работа - Авиамоторная 0:52:49 9,12
Anton Rostovikov 05.10.2023 12:09 walk Полуденная ходьба 0:31:42 3,41
Anton Rostovikov 05.10.2023 17:37 run Работа - Сокольники 0:18:17 3,36
Anton Rostovikov 06.10.2023 7:34 run Сокольники - работа 0:22:38 3,32
Anton Rostovikov 06.10.2023 12:06 walk Полуденная ходьба 0:32:29 3,4
Anton Rostovikov 06.10.2023 17:15 run Работа - Электрозаводская 0:33:18 6,14
Anton Rostovikov 08.10.2023 17:13 run Из гостей 0:21:59 4,34
Anton Rostovikov 09.10.2023 7:37 run Сокольники - работа 0:22:14 3,19
Anton Rostovikov 09.10.2023 12:21 walk Полуденная ходьба 0:22:43 2,35
Anton Rostovikov 09.10.2023 17:55 run Работа - Нижегородская 1:04:00 12,48
Anton Rostovikov 10.10.2023 7:37 run Сокольники - работа 0:21:32 3,24
Anton Rostovikov 10.10.2023 12:12 walk Полуденная ходьба 0:32:36 3,37
Anton Rostovikov 10.10.2023 18:17 run Работа - Сокольники 0:17:18 3,35
Anton Rostovikov 11.10.2023 12:09 walk Полуденная ходьба 0:32:09 3,33
Anton Rostovikov 11.10.2023 17:31 run Работа - дом #84 1:54:00 22,53
Anton Rostovikov 12.10.2023 12:12 walk Полуденная ходьба 0:33:12 3,44
Anton Rostovikov 12.10.2023 17:38 run Работа - Сокольники 0:16:19 3,28
Anton Rostovikov 13.10.2023 7:37 run Сокольники - работа 0:20:48 3,24
Anton Rostovikov 13.10.2023 12:06 walk Полуденная ходьба 0:32:38 3,51
Anton Rostovikov 13.10.2023 16:26 run Работа - Сокольники 0:14:59 3,31
Anton Rostovikov 14.10.2023 10:28 run Турмарафон осень 2023 5:49:00 52,51
Anton Rostovikov 16.10.2023 7:39 run Сокольники - работа 0:20:48 3,2
Anton Rostovikov 16.10.2023 12:19 walk Полуденная ходьба 0:19:48 1,97
Anton Rostovikov 16.10.2023 17:35 run Работа - Сокольники 0:17:02 3,36
Anton Rostovikov 17.10.2023 7:37 run Сокольники - работа 0:20:53 3,2
Anton Rostovikov 17.10.2023 12:15 walk Полуденная ходьба 0:30:58 3,37
Anton Rostovikov 17.10.2023 18:19 run Работа - Сокольники 0:16:56 3,35
Anton Rostovikov 18.10.2023 12:10 walk Полуденная ходьба 0:34:08 3,65
Anton Rostovikov 18.10.2023 17:34 run Работа - Сокольники 0:21:30 4,22
Anton Rostovikov 19.10.2023 12:17 walk Полуденная ходьба 0:30:05 2,89
Anton Rostovikov 20.10.2023 16:30 run Работа - Лефортово 0:47:22 8,12
Anton Rostovikov 20.10.2023 18:25 run Потестить стадион 0:45:19 8,77
Anton Rostovikov 23.10.2023 7:37 run Сокольники - работа 0:20:51 3,26
Anton Rostovikov 24.10.2023 12:27 walk Полуденная ходьба 0:25:12 2,56
Anton Rostovikov 24.10.2023 18:47 walk Вечерняя прогулка 0:34:57 3,69
Anton Rostovikov 25.10.2023 12:19 walk Полуденная ходьба 0:28:19 2,98
Anton Rostovikov 25.10.2023 17:10 run Работа - Нижегородская 0:58:34 12,43
Anton Rostovikov 26.10.2023 7:37 run Сокольники - работа 0:20:58 3,25
Anton Rostovikov 26.10.2023 12:05 walk Полуденная ходьба 0:36:30 4,53
Anton Rostovikov 26.10.2023 17:29 run Работа - Сокольники 0:18:49 3,37
Anton Rostovikov 27.10.2023 12:12 walk Полуденная ходьба 0:35:20 3,4
Anton Rostovikov 28.10.2023 1:01 run ММБ осень 2023 день первый 10:29:00 77,77
Anton Rostovikov 28.10.2023 14:19 walk С промфиниша ммб в магазин 0:57:18 5,87
Anton Rostovikov 28.10.2023 15:53 walk Из магазина на промфиниш ммб 1:05:00 5,91
Anton Rostovikov 29.10.2023 10:00 run ММБ осень 2023 день второй 5:43:00 39,09
Anton Rostovikov 29.10.2023 15:57 walk С финиша ммб на электричку 0:32:29 4,22
Anton Rostovikov 31.10.2023 17:30 walk Работа - Сокольники пешком 0:26:51 3,14
Antonina Bondareva 16.10.2023 14:00 run Afternoon Run 0:29:29 5,16
Antonina Bondareva 18.10.2023 18:31 run Evening Run 0:33:19 5,62
Antonina Bondareva 18.10.2023 20:13 run Evening Run 0:10:43 1,58
Antonina Bondareva 20.10.2023 16:54 run Afternoon Run 0:28:41 5,01
Antonina Bondareva 24.10.2023 17:50 run Afternoon Run 0:30:01 5,06
Antonina Bondareva 25.10.2023 19:05 run Evening Run 0:09:47 1,41
Antonina Bondareva 25.10.2023 20:14 run Evening Run 0:07:26 1,02
Antonina Bondareva 29.10.2023 17:17 run Afternoon Run 0:38:03 7,01
Antonina Bondareva 30.10.2023 8:45 swim Morning Swim 0:00:27 0,012
Antonina Bondareva 30.10.2023 8:48 swim Morning Swim 0:00:41 0,023
Antonina Bondareva 31.10.2023 16:39 run Afternoon Run 0:36:34 7,01
